CIRCULAR NRO. 10-2024
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
Lugar de la Concentración: CeNARD Ciudad de Buenos Aires
Fecha de la Concentración: Lunes 18 al jueves 21 de Marzo 2024
Alojamiento y comida: CeNARD
Entrenador a Cargo: Juan Martin Lopez
Colaboradores: Sofia Maccari
IMPORTANTE:
JUGADORES CONVOCADOS:
Nombre Completo | DNI | ASOCIACÓN | |
1 | Chiara Abigail Jorge Corona | 48.777.755 | SALTA |
2 | Melina Villa Medina | 48.656.263 | SALTA |
3 | Mercedes Gonzalez Firpo | 49.332.259 | SALTA |
4 | Aldana Guadalupe Calpanchay Tolaba | 50.083.069 | SALTA |
5 | VIDOZ Emilia | 48.973.330 | SANTA FE |
6 | ROSARIO AMORE | 49.168.956 | MAR DEL PLATA |
7 | Justina Patrón Uriburu | 49.034.490 | SALTA |
8 | MARIA CLARA DODORICO | 48.189.570 | SANTA FE |
9 | Agostina Labiuk | 49.556.989 | CORDOBA |
10 | Julia Peñaloza Secondi | 50.592.240 | CORDOBA |
11 | Catalina Bravo | 48.711.536 | TUCUMAN |
12 | Delfina Lazcano | 49.047.055 | TUCUMAN |
13 | SOFIA ODSTRCIL | 50.023.665 | TUCUMAN |
14 | Isabela Contato Tribulo | 50.418.829 | CORDOBA |
15 | Victoria Meira | 48.434.580 | TANDIL |
16 | GIULIANA NEREA VEDOVA | 48.938.997 | MAR DEL PLATA |
17 | LUCIANA EMILIA PERALTA PAVET | 48.897.249 | MENDOZA |
18 | Trinidad Perez Videla | 49.857.566 | MENDOZA |
19 | MALVINA DE LUCIA ARAGONES | 49.786.382 | MENDOZA |
20 | Mia guadalupe Brizuela Furnari | 49.583.330 | MENDOZA |
21 | Ponchietti Dimarco Sofía Victoria | 49.486.932 | MENDOZA |
22 | Luciana Eyherachar Vives | 48.897.143 | MENDOZA |
23 | Loana María Marquieguez | 49.723.232 | SALTA |
24 | Maria del Rosario Vaira Aguilera | 48.124.016 | CORDOBA |
25 | Brex Helena | 48.384.758 | BUENOS AIRES |
26 | Franco Milena | 48.461.554 | BUENOS AIRES |
27 | Hermilla Ayelen | 47.348.931 | BUENOS AIRES |
28 | Salluzi Martina | 48.803.283 | BUENOS AIRES |
29 | Ubeda Manuela | 48.715.746 | BUENOS AIRES |
30 | Eulalia Gloria | 49.094.041 | BUENOS AIRES |
31 | Sofia Frontera | 49.238.349 | LITORAL |
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, el día 27 de febrero de 2024