CIRCULAR NRO. 27-2024
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
Lugar de la Concentración: CeNARD Ciudad de Buenos Aires
Fecha de la Concentración: Lunes 08 al jueves 11 de abril
Alojamiento y comida: CeNARD
Entrenadores a Cargo: Gilardi Juan Ignacio, Ignacio Ortiz.
IMPORTANTE:
JUGADORES CONVOCADOS:
APELLIDO | NOMBRE | DNI | ORIGEN |
Cimino | Nicolas Vicente | 46.327.780 | Mendoza |
Moreti Lucentino | Valentino Emilio | 47.153.047 | Mendoza |
Martinez | Lautaro | 45.883.842 | Mendoza |
Boretti | Juan Cruz | 45.639.181 | Litoral |
Casiello | Simón | 46.836.318 | Litoral |
Boretti | Lucas | 45.639.182 | Litoral |
Galán Ferraro | Joaquín | 45.694.355 | Córdoba |
Roca Cuellar | Tomas | 47.578.286 | Córdoba |
Manno Gorosito | Bruno | 46.588.777 | Córdoba |
Heredia | Fermín | 46.374.907 | Córdoba |
Rodriguez | Nicolas Gonzalo | 46.656.278 | Córdoba |
Busto | Lautaro | 46.973.670 | Córdoba |
Costa | Joaquin | 47.822.856 | Córdoba |
Rivarola Zabala | Mateo | 49.262.298 | Córdoba |
Illanes Arce | Lautaro Ian | 46.806.191 | San Juan |
Lopez | Juan Ignacio | 45.440.740 | Tucumán |
Ojeda | Lucas Ignacio | 45.185.208 | Tucumán |
Mendoza | Juan Pablo | 45.196.970 | Tucumán |
Vilte Biassini | Felipe | 49.100.969 | Salta |
Rodriguez | Nahuel Alexis | 46.230.172 | Salta |
Mulki | Khalil Santiago | 45.770.163 | Salta |
Somaini | Lorenzo | 46.991.492 | Bs. As. |
Fernandez | Juan Pedro | 45.913.326 | Bs. As. |
Aguirregomezcorta | Marco | 51.709.600 | Bs. As. |
Correa Sangiacomo | Bruno | 45.736.529 | Bs. As. |
Bralo | Antonio Jeremías | 45.667.852 | Bs. As. |
Cippitelli | Cirilo | 44.999.517 | Bs. As. |
Effenberger | Aldo René | 46.607.806 | Bs. As. |
Hanselmann | Federico | 46.442.701 | Bs. As. |
Tucceri | Santiago Gaspar | 47.392.226 | Bs. As. |
Waichman Sicigliano | Octavio | 46.990.149 | Bs. As. |
Pardo Fernandez | Lautaro | 46.741.254 | Bs. As. |
Otero Billiet | Matias | 47.384.629 | Bs. As. |
Doubouloy | Jeremías Emanuel | 47.042.553 | Bs. As. |
Barberis Turano | Joaquin | 47.338.661 | Bs. As. |
Bertoldi | Mateo Alexander | 47.060.183 | Bs. As. |
Falchetto | Facundo | 45.825.203 | Bs. As. |
Fernandez | Santiago | 46.582.419 | Bs. As. |
Zalazar | Thiago Ariel | 46.002.687 | Bs. As. |
Serrano Zubeldia | Mateo | 47.248.921 | Bs. As. |
De Piero | Mateo | 45.812.951 | Bs. As. |
Bonanno | Facundo | 47.170.512 | Bs. As. |
Andreotti | Matias | 46.416.364 | Bs. As. |
Barrena | Teo | 46.498.285 | Bs. As. |
Rey | Matias | 45.073.805 | Bs. As. |
Ruiz Saporiti | Joaquin | 45.922.183 | Bs. As. |
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, el día 03 de abril de 2024.