CIRCULAR NRO. 2021-12
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
| N°APELLIDO | NOMBRE | F/NAFILIDADA | DNI |
|---|---|---|---|
| 1 AGUDO | Maria Luciana | 1990 San Juan | 35188948 |
| 2 AGUILAR | Malena | 2001 Tierra del Fuego | 43130546 |
| 3 AMAYA | Victoria | 1998 Buenos Aires | 41586905 |
| 4 BARBERI | Clara | 1992 Buenos Aires | 36797792 |
| 5 BEROLA | Maria Francisca | 1996 Buenos Aires | 40008540 |
| 6 GOMEZ FANTASIA | Julia | 1992 Buenos Aires | 36321272 |
| 7 GUZMAN | Carina Gabriela | 1988 Buenos Aires | 33759551 |
| 8 IRIANNI | Lara | 1998 Tierra del Fuego | 40828964 |
| 9 LUGANO | Sofia Ángeles | 2001 Buenos Aires | 43372081 |
| 10 NARVAEZ GUIRADO | Maria del Pilar | 1994 Buenos Aires | 38076820 |
| 11 NIMO | Maria Eugenia | 1986 Buenos Aires | 32428011 |
| 12 PASTOR | Cecilia Maria | 1989 Santa Fe | 34508745 |
| 13 RIOS FERREYRA | Juliana | 1990 Cordoba | 35356155 |
| 14 RITSON ROWLANDS | Megan Ailen | 1999 Bariloche | 41861648 |
| 15 ZANNI BRACCIO | Romina | 1991 Buenos Aires | 36626619 |
| 16 ZUK | Camila | 2000 Cordoba | 42011180 |
| 17 COCARO | Lucia | 1995 Buenos Aires | 38891108 |
| N°APELLIDO | NOMBRE | F/NAFILIDADA | DNI |
|---|---|---|---|
| 1 AYALA GALLO | Nehuen | 1996 Buenos Aires | 40064035 |
| 2 CEBALLOS | AGUSTIN | 1992 San Juan | 36927575 |
| 3 CHOQUE | Américo Emilio | 1996 Santa Cruz | 40004357 |
| 4 ELEICEGUI | Juan Ignacio | 1997 Buenos Aires | 40001101 |
| 5 FERNANDEZ | Salvador Gian | 1997 Tierra del Fuego | 40739924 |
| 6 FERRANTE | Franco | 1992 Bariloche | 36692839 |
| 7 FRIAS | Alan Adriel | 1997 Buenos Aires | 39883340 |
| 8 GAMARRA | Matias Armando | 1992 Tierra del Fuego | 36733372 |
| 9 GONZALEZ | Joaquín Javier | 1990 Buenos Aires | 35272288 |
| 10 LACAZE | Alejo Justo | 1998 Buenos Aires | 40844616 |
| 11 LEOTTA | Leandro Nicolas | 1988 Mendoza | 33704502 |
| 12 MAYO | Bruno | 1999 Buenos Aires | 41479408 |
| 13 NAVARRO Guastelli | Facundo | 1998 Buenos Aires | 41321283 |
| 14 PAZ ORONO | Exequiel Maximiliano | 1990 Santa Cruz | 35442728 |
| 15 RODRIGUEZ | Gaston Emanuel | 2002 Tierra del Fuego | 42650460 |
| 16 SOSA | Alfredo Daniel | 1994 Santa Cruz | 36744904 |
| 17 VALDES | Maximiliano Isaac | 1992 Santa Cruz Norte | 36709848 |
.jpg)