CIRCULAR NRO. 16-2021
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
| APELLIDO YNOMBRE | DNI | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Agostini Franco | 42543443 | BS. AS. |
| 2 | Binaghi Santiago | 41757982 | BS. AS. |
| 3 | Cabaña Santi Agustín | 42712895 | MENDOZA |
| 4 | Dubarri Gaspar | 43818915 | BS AS |
| 5 | Fernandez Martin | 42421664 | MENDOZA |
| 6 | Fernandez Matteo | 44261593 | BS AS |
| 7 | Ferrero Farías Lautaro | 41886667 | CORDOBA |
| 8 | Fornari Nahuel | 42750935 | MENDOZA |
| 9 | Garrone Gaspar | 42784155 | CORDOBA |
| 10 | Ibarra ignacio | 42680148 | BS AS |
| 11 | Inaudi Pedro | 42383339 | CORDOBA |
| 12 | Infanzon Ramiro | 43408418 | BS AS |
| 13 | Kruger Joaquín | 43369926 | CORDOBA |
| 14 | Mahon Tadeo | 42377349 | BS AS |
| 15 | Marcucci Tadeo | 43318095 | BS AS |
| 16 | Martin Pedrol Nicolas | 42540910 | BS AS |
| 17 | Mendez Pin Lucio | 42625172 | BS AS |
| 18 | Merlini Felipe | 42201641 | BS AS |
| 19 | Minadeo Iñaki | 44997970 | BS AS |
| 20 | Nardolillo Ignacio | 44638224 | TUCUMAN |
| 21 | Patrone Tomas | 44554155 | BS AS |
| 22 | Rey Matias | 45073805 | BS AS |
| 22 | Romero Mateo | 43573901 | BS AS |
| 23 | Ronconi Juan | 42842945 | BS AS |
| 24 | Ruiz Saporiti Francisco | 43736026 | BS AS |
| 25 | Sarto Facundo | 42951515 | BS AS |
| 26 | Schmitt Pedro | 42587321 | BS AS |
| 27 | Stellato Bruno | 42301902 | BS AS |
| 28 | Terzi Jaime | 42252498 | BS AS |
| 29 | Viviant Tobías | 43662769 | BS AS |
| 30 | Zago Lisandro | 42492782 | BS AS |
| 31 | Zarate Facundo | 42693915 | CORDOBA |
.jpg)