CIRCULAR NRO. 18-2021 
	         A los Presidentes de las Entidades Afiliadas 
| APELLIDOY NOMBRE | DNI | |||
| 1 | ADORNO Guadalupe | 51707540 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 2 | ALMADA BUSSO Alfonsina | 43675245 | BUENOSAIRES | CORDOBA | 
| 3 | ANDRADE Catalina | 43874022 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 4 | BRUGGESSER Brisa | 43909253 | BUENOSAIRES | TANDIL | 
| 5 | CAIRO Sofia | 44383564 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 6 | CERUNDOLOConstanza | 42816089 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 7 | CONCETTI Francisca | 43815063 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 8 | D'ODORICOAna Luz | 42109004 | BUENOSAIRES | RIO CUARTO | 
| 9 | DI SANTOCelina | 42472301 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 10 | FRIASValentina | 42378547 | BUENOSAIRES | CHACO | 
| 11 | GUGGINI Juliana | 43037973 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 12 | LOMBARDO Maria Sol | 41693007 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 13 | MIRANDA Victoria | 42638474 | BUENOSAIRES | CORDOBA | 
| 14 | NARDI Josefina | 42507822 | MENDOZA | MENDOZA | 
| 15 | NOBILE Candela | 42332246 | ROSARIO | ROSARIO | 
| 16 | PACHECO Daiana | 43925512 | CORDOBA | CORDOBA | 
| 17 | PAGELLA Sol | 44095813 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 18 | PALET Gianella | 43636631 | MENDOZA | MENDOZA | 
| 19 | PEREZ ITURRASPE Lourdes | 42459642 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 20 | PINEDA Mariana | 43033364 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
| 21 | RAMALLO Sofia | 43272005 | CORDOBA | CORDOBA | 
| 22 | RIERAAna Paula | 43162314 | TUCUMAN | TUCUMAN | 
| 23 | RÜBENACKER Josefina | 42783884 | CORDOBA | CORDOBA | 
| 24 | SANTAMARINA Paula | 43850132 | TUCUMAN | TUCUMAN | 
| 25 | SIRERAMicaela | 43080945 | BUENOSAIRES | BUENOSAIRES | 
.jpg)