CIRCULAR NRO. 11-2023
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
Lugar de la Concentración: CeNARD Ciudad de Buenos Aires
Alojamiento y comida: CeNARD
Entrenadores a Cargo: Gilardi Juan Ignacio. Ignacio Ortiz.
IMPORTANTE:
JUGADORES CONVOCADOS:
| Apellido | Nombre | DNI | ||
| 1 | Infanzon | Ramiro | 43.408.418 | Bs.As |
| 2 | Redondo | Lucas | 45.235.379 | Bs.As |
| 3 | Ruiz Saporiti | Tomas | 45.922.182 | Bs.As |
| 4 | Ruiz Saporiti | Joaquín | 45.922.183 | Bs.As |
| 5 | Bonano | Agustín | 44.749.056 | Bs.As |
| 6 | Toscani | Joaquín | 43.871.946 | Bs.As |
| 7 | Poletti | Bautista | 44.511.702 | Bs.As |
| 8 | Correa Sangiacomo | Bruno | 45.736.529 | Bs.As |
| 9 | Fernandez | Juan Pedro | 45.913.326 | Bs.As |
| 10 | Minadeo | Iñaqui | 44.997.970 | Bs.As |
| 11 | Somaini | Lorenzo | 46.991.492 | Bs.As |
| 12 | Fortes | Bautista | 44.587.213 | Bs.As |
| 13 | Fernandez Riveros | Matteo | 44.261.593 | Bs.As |
| 14 | Magdalena | Agustín | 44.596.107 | Bs.As |
| 15 | Nobili | Guido | 44.262.420 | Bs.As |
| 16 | Rey | Matias | 45.073.805 | Bs.As |
| 17 | Bahl | Francisco | 44.823.543 | Bs.As |
| 18 | Bouzout | Ivan | 44.303.644 | Bs.As |
| 19 | Castillo | Gonzalo | 44.205.522 | Bs.As |
| 20 | Arata Cortes | Facundo | 44.538.448 | Mendoza |
| 21 | Persoglio | Ignacio | 45.024.233 | Mendoza |
| 22 | Montrassi | Juan Ignacio | 44.496.212 | Litoral |
| 23 | Rodriguez | Nicolas | 46.656.278 | Cordoba |
| 24 | Nardolillo | Ignacio | 44.638.244 | Tucumán |
| 25 | Cabello | Renzo | 44.819.328 | Mendoza |
.jpg)