CIRCULAR NRO. 41-2023
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
Lugar de la Concentración: CeNARD Ciudad de Buenos Aires
Alojamiento y comida: CeNARD
Entrenadores a Cargo: Gilardi Juan Ignacio, Ignacio Ortiz.
IMPORTANTE:
|
|
Apellido | Nombre | DNI | |
| 1 | Aguirregomezcorta | Marco | 51.709.600 | Bs.As |
| 2 | Andreotti | Matias | 46.416.364 | Bs.As |
| 3 | Bahl | Francisco | 44.823.543 | Bs.As |
| 4 | Bonano | Agustín | 44.749.056 | Bs.As |
| 5 | Bouzout | Ivan | 44.303.644 | Bs.As |
| 6 | Cabello | Renzo | 44.819.328 | Mendoza |
| 7 | Capurro | Bautista | 45.235.308 | Bs.As |
| 8 | Correa Sangiacomo | Bruno | 45.736.529 | Bs.As |
| 9 | Dubarry | Gaspar | 43.818.915 | Bs.As |
| 10 | Fernandez | Juan Pedro | 45.913.326 | Bs.As |
| 11 | Fernandez Riveros | Matteo | 44.261.593 | Bs.As |
| 12 | Fortes | Bautista | 44.587.213 | Bs.As |
| 13 | Gutierrez | Rocco | 44.824.397 | Bs.As |
| 14 | Gutierrez | Lautaro | 44.987.487 | Mendoza |
| 15 | Infanzon | Ramiro | 43.408.418 | Bs.As |
| 16 | Magadalena | Agustin | 44.596.107 | Bs.As |
| 17 | Minadeo | Iñaki | 44.997.970 | Bs.As |
| 18 | Montrassi | Juan Ignacio | 44.496.212 | Litoral |
| 19 | Nardolillo | Ignacio | 44.638.244 | Tucumán |
| 20 | Nobili | Guido | 44.262.420 | Bs.As |
| 21 | Persoglio | Ignacio | 45.024.233 | Mendoza |
| 22 | Poletti | Bautista | 44.511.702 | Bs.As |
| 23 | Redondo | Lucas | 45.235.379 | Bs.As |
| 24 | Rey | Matias | 45.073.805 | Bs.As |
| 25 | Rodriguez | Nicolas | 46.656.278 | Cordoba |
| 26 | Ruiz Saporiti | Tomas | 45.922.182 | Bs.As |
| 27 | Ruiz Saporiti | Joaquín | 45.922.183 | Bs.As |
| 28 | Somani | Lorenzo | 46.991.492 | Bs.As |
| 29 | Toscani | Joaquín | 43.871.946 | Bs.As |
| 30 |
Pozzebon | Maximiliano |
46.399.915 |
Mendoza |
.jpg)