CIRCULAR NRO. 96-2023
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
Lugar de la Concentración: CeNARD Ciudad de Buenos Aires
Fecha de la Concentración: Lunes 25 al 28 de Septiembre
Alojamiento y comida: CeNARD
Entrenadores a Cargo: Gilardi Juan Ignacio, Ignacio Ortiz.
IMPORTANTE:
Los jugadores deben presentarse el lunes 25 en Buenos Aires y se retiran el jueves 28 de septiembre luego de las 17:00 hs.
Todos los jugadores deben presentar y entregar al inicio de la concentración fotocopia del DNI y del carnet de la obra social. Aquel que no presente la documentación solicitada, no podrá participar de la misma.
PASAJES LARGA DISTANCIA: Las Entidades Afiliadas deben emitir los pasajes de sus jugadores para asistir a la concentración y una vez finalizada la misma. La CAH reconocerá pasajes coche cama, a los valores publicados en el sitio Web de Plataforma10.
JUGADORES CONVOCADOS:
|
Apellido | Nombre | DNI | |
1 | Aguirregomezcorta | Marco | 51.709.600 | Bs.As |
2 | Andreotti | Matias | 46.416.364 | Bs.As |
3 | Blaszkiwicz | Julián | 45.014.651 | Bs.As |
4 | Bonano | Agustín | 44.749.056 | Bs.As |
5 | Jiménez | Julián | 44.726.504 | Bs.As |
6 | Capurro | Bautista | 45.235.308 | Bs.As |
7 | Correa Sangiacomo | Bruno | 45.736.529 | Bs.As |
8 | Dubarry | Gaspar | 43.818.915 | Bs.As |
9 | Fernandez | Juan Pedro | 45.913.326 | Bs.As |
10 | Fernandez Riveros | Matteo | 44.261.593 | Bs.As |
11 | Fortes | Bautista | 44.587.213 | Bs.As |
12 | Infanzon | Ramiro | 43.408.418 | Bs.As |
13 | Magadalena | Agustin | 44.596.107 | Bs.As |
14 | Minadeo | Iñaki | 44.997.970 | Bs.As |
15 | Montrassi | Juan Ignacio | 44.496.212 | Litoral |
16 | Nardolillo | Ignacio | 44.638.244 | Bs.As |
17 | Nobili | Guido | 44.262.420 | Bs.As |
18 | Persoglio | Ignacio | 45.024.233 | Mendoza |
19 | Poletti | Bautista | 44.511.702 | Bs.As |
20 | Redondo | Lucas | 45.235.379 | Bs.As |
21 | Rey | Matias | 45.073.805 | Bs.As |
22 | Rodriguez | Nicolas | 46.656.278 | Cordoba |
23 | Ruiz Saporiti | Tomas | 45.922.182 | Bs.As |
24 | Ruiz Saporiti | Joaquín | 45.922.183 | Bs.As |
25 | Toscani | Joaquín | 43.871.946 | Bs.As |
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, el día 21 de Septiembre de 2023