24/01/2012
Entre el sábado 28 de enero y el domingo 5 de febrero, Las Leonas buscarán el título en el prestigioso certamen internacional. Grupo A: Holanda, Gran Bretaña, China y Japón. Grupo B: Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
Entre el sábado 28 de enero y el domingo 5 de febrero, Las Leonas buscarán el título en el prestigioso certamen internacional.
Grupo A: 1° Holanda 7Pts (+5), 2° Gran Bretaña 7 (+5), 3° China 3 (-3), 4° Japón 0 (-7)
Grupo B: 1° Alemania 6Pts (+2), 2° Argentina 5 (+2), 3° Corea del Sur 2 (-2), 4° Nueva Zelanda 2 (-2)
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | Grupo | RESULTADO | |
28/01/12 | 12.30 | 1 | Holanda | China | A | 3-1 |
28/01/12 | 15.00 | 2 | Gran Bretaña | Japón | A | 3-0 |
28/01/12 | 17.30 | 3 | Alemania | Corea del Sur | B | 4-2 |
28/01/12 | 20.00 | 4 | Argentina | Nueva Zelanda | B | 2-2 |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
29/01/12 | 12.30 | 5 | China | Japón | A | 2-1 |
29/01/12 | 15.00 | 6 | Gran Bretaña | Holanda | A | 2-2 |
29/01/12 | 17.30 | 7 | Nueva Zelanda | Corea del Sur | B | 2-2 |
29/01/12 | 20.00 | 8 | Alemania | Argentina | B | 2-4 |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
30/01/12 | Día Libre | |||||
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
31/01/12 | 12.30 | 9 | Holanda | Japón | A | 4-1 |
31/01/12 | 15.00 | 10 | China | Gran Bretaña | A | 1-3 |
31/01/12 | 17.30 | 11 | Nueva Zelanda | Alemania | B | 1-3 |
31/01/12 | 20.00 | 12 | Argentina | Corea del Sur | B | 2-2 |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
01/02/12 | Día Libre | |||||
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
02/02/12 | 12.30 | 13 | Holanda | Nueva Zelanda | Cuartos | 3-0 |
02/02/12 | 15.00 | 16 | Alemania | Japón | Cuartos | 3-2 |
02/02/12 | 17.30 | 15 | Gran Bretaña | Corea del Sur | Cuartos | 4-1 |
02/02/12 | 20.00 | 14 | Argentina | China | Cuartos | 3-2 |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
03/02/12 | 17.30 | 17 | Corea del Sur | Japón | 5°/8° | 3-4 |
03/02/12 | 20.00 | 18 | Nueva Zelanda | China | 5°/8° | 3-2 |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
04/02/12 | 17.30 | 19 | Gran Bretaña | Alemania | Semi | 2-0 |
04/02/12 | 20.00 | 20 | Holanda | Argentina | Semi | (0) 2-2 (2) |
DIA | HRA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
05/02/12 | 12.30 | 21 | China | Corea del Sur | 7°/8° | (2) 3-3 (3) |
05/02/12 | 15.00 | 22 | Nueva Zelanda | Japón | 5°/6° | 3-4 |
05/02/12 | 17.30 | 23 | Alemania | Holanda | 3°/4° | 4-5 |
05/02/12 | 20.00 | 24 | Gran Bretaña | Argentina | FINAL | 0-1 |
Los premios en el Argentina FIH Champions Trophy 2012
Argentina se consagró campeón y el resto de las posiciones finales fueron las siguientes: 2° Gran Bretaña, 3° Holanda, 4° Alemania, 5° Japón, 6° Nueva Zelanda, 7° Corea del Sur y 8° China. Además, Luciana Aymar fue elegida como la mejor jugadora del certamen y Belén Succi, como la mejor arquera. El Seleccionado de Alemania, en tanto, fue distinguido con el premio Fair Play. Las goleadoras del torneo, con cinco anotaciones, fueron Crista Cullen (GBR), Seonok Lee (KOR) y Rika Kamazawa (JPN) Es para destacar, además, que Aymar registró su quinto oro en el certamen e igualó la marca de las australianas Rechelle Hawkes y Juliet Haslman.