26/04/2011
En Rosario, del 28 de abril al 1 de mayo. Ocho equipos competirán en las canchas de Jockey, Duentes y el Estadio Mundialista.
En Rosario, del 28 de abril al 1 de mayo. Ocho equipos competirán en las canchas de Jockey, Duentes y el Estadio Mundialista.
Canchas: N° 1 Jockey Club; N° 2 Duendes; N° 3 Estadio Mundialista
Posiciones finales
1-La Salle (Sta Fe) > Asciende a la Liga Nacional B
2-Provincial (Rosario)
3-Gimnasia y Tiro (Salta)
4-Tucuman RC "B"
5-Tala (Cordoba)
6-Duendes (Rosario)
7-La Salle (Cordoba)
8-Jockey "B" (Rosario)
Grupo A: 1-Tucumán RC "B" 7 Pts, 2-Gimnasia y Tiro (Salta) 6 , Jockey Club B (Rosario) 3, , Tala (Cba) 1
Grupo B: 1-Provincial (Rosario) 9 Pts, 2-La Salle (Sta Fe) 6, 3-La Salle (Cba) 3, 4-Duendes (Rosario) 0
DIA | HORA | PDO | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
jue | 10,30 | 3 | 3 | Gimnasia y Tiro (Salta) | Tala (Cordoba) | A | 3-1 |
jue | 12,00 | 4 | 1 | Jockey "B" (Rosario) | Tucuman RC "B" | A | 1-2 |
jue | 12,00 | 5 | 2 | Duendes (Rosario) | La Salle (Cordoba) | B | 2-3 |
jue | 12,00 | 6 | 3 | La Salle (Sta Fe) | Provincial (Rosario) | B | 0-2 |
jue | 17,30 | 10 | 1 | Duendes (Rosario) | Provincial (Rosario) | B | 0-4 |
jue | 17,30 | 11 | 2 | Gimnasia y Tiro (Salta) | Tucuman RC "B" | A | 0-1 |
jue | 19,00 | 13 | 1 | Jockey "B" (Rosario) | Tala (Cordoba) | A | 2-1 |
jue | 19,00 | 14 | 3 | La Salle (Sta Fe) | La Salle (Cordoba) | B | 2-0 |
DIA | HORA | PDO | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
vie | 15,00 | 17 | 3 | Tucuman RC "B" | Tala (Cordoba) | A | 0-0 |
vie | 15,30 | 18 | 1 | Jockey "B" (Rosario) | Gimnasia y Tiro (Salta) | A | 2-3 |
vie | 10,30 | 19 | 2 | La Salle (Sta Fe) | Duendes (Rosario) | B | 3-2 |
vie | 15,00 | 20 | 3 | La Salle (Cordoba) | Provincial (Rosario) | B | 0-4 |
DIA | HORA | PDO | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
sab | 9,00 | 26 | 2 | Jockey "B" (Rosario) | Duendes (Rosario) | 5º/8º | 0-1 |
sab | 11,00 | 28 | 2 | La Salle (Cordoba) | Tala (Cordoba) | 5º/8º | (2) 2-2* (3) |
sab | 12,00 | 30 | 3 | Tucuman RC "B" | La Salle (Sta Fe) | SEMI | 1-2 |
sab | 16,00 | 32 | 3 | Provincial (Rosario) | Gimnasia y Tiro (Salta) | SEMI | 4-1 |
DIA | HORA | PDO | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
dom | 9,00 | 34 | 2 | Jockey "B" (Rosario) | La Salle (Cordoba) | 7°/8° | 1-2 |
dom | 11,00 | 36 | 2 | Duendes (Rosario) | Tala (Cordoba) | 5°/6° | 0-1 |
dom | 12,00 | 38 | 3 | Tucuman RC "B" | Gimnasia y Tiro (Salta) | 3°/4° | 0-3 |
dom | 14,00 | 39 | 3 | La Salle (Sta Fe) | Provincial (Rosario) | FINAL | (3) 2-2*(2) |
*El juego se definió por penales.
Director de Torneo: Luis Estevez
Coordinadores de Arbitros: Claudia Coccoz - Javier Loza