26/04/2011
En Rosario, del 28 de abril al 1 de mayo. Ocho equipos competirán en las canchas de Jockey, Duentes y el Estadio Mundialista.
En Rosario, del 28 de abril al 1 de mayo. Ocho equipos competirán en las canchas de Jockey, Duentes y el Estadio Mundialista.
Posiciones finales*
1-Cordoba Athletic > Ascendió a la Liga Nacional B
2-Central Cdba (Tucuman)
3-La Salle (Sta Fe)
4-Provincial (Litoral)
5-Parana Rowing
6-Popeye "B" (Salta)
Canchas: N° 1 Jockey Club; N° 2 Duendes; N° 3 Estadio Mundialista.
Grupo A: 1-Central Cba (Tuc), 2-Provincial (Litoral), 3-Popeye "B" (Salta) / No se presentó Atlético (Tuc)
Grupo B: 1-Córdoba Athletic, 2-La Salle (Sta Fe), 3-Parana Rowing / No se presentó San Martín "B" (Tuc)
DIA | HORA | PDO | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
jue | 10,30 | 1 | 1 | Atletico (Tucuman) | Popeye "B" (Salta) | A | 0-3* |
jue | 10,30 | 2 | 2 | Central Cdba (Tucuman) | Provincial (Litoral) | A | 2-2 |
jue | 15,00 | 7 | 1 | Parana Rowing | San Martin "B" (Tucuman) | B | 3-0* |
jue | 15,00 | 8 | 2 | La Salle (Sta Fe) | Cordoba Athletic | B | 1-4 |
jue | 16,00 | 9 | 3 | Atletico (Tucuman) | Provincial (Litoral) | A | 0-3* |
jue | 17,30 | 12 | 3 | Central Cdba (Tucuman) | Popeye "B" (Salta) | A | 6-2 |
DIA | HORA | PDO Nº | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
vie | 9,00 | 15 | 1 | La Salle (Sta Fe) | San Martin "B" (Tucuman) | B | 3-0* |
vie | 9,00 | 16 | 2 | Parana Rowing | Cordoba Athletic | B | 0-3 |
vie | 18,00 | 21 | 3 | Provincial (Litoral) | Popeye "B" (Salta) | A | 6-3 |
vie | 13,30 | 22 | 3 | Central Cdba (Tucuman) | Atletico (Tucuman) | A | 3-0* |
vie | 15,00 | 23 | 3 | Cordoba Athletic | San Martin "B" (Tucuman) | B | 3-0* |
vie | 16,30 | 24 | 3 | Parana Rowing | La Salle (Sta Fe) | B | 2-2 |
DIA | HORA | PDO Nº | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
- | - | - | - | - | - | - | |
sab | 11,00 | 35 | 1 | Parana Rowing | Popeye "B" (Salta) | 5º/6º | 3-2 |
sab | 10,00 | 29 | 3 | Central Cdba (Tucuman) | La Salle (Sta Fe) | SEMI | 4-3 |
sab | 14,00 | 31 | 3 | Cordoba Athletic | Provincial (Litoral) | SEMI | (1) 2-2 (0)** |
DIA | HORA | PDO Nº | CAN | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
dom | 10,00 | 37 | 3 | La Salle (Sta Fe) | Provincial (Litoral) | 3°/4° | 3-2 |
dom | 16,00 | 40 | 3 | Central Cdba (Tucuman) | Cordoba Athletic | FINAL | (3) 2-2*(4) |
*Atletico (Tucuman) y San Martin "B" (Tucuman) no se presentaron, por lo que pierden sus partidos por 3-0.
**El juego se definió por penales.
Director de Torneo: Luis Estevez
Coordinadores de Arbitros: Claudia Coccoz - Javier Loza