11/05/2011
En Bahía Blanca, entre el 12 y 15 de mayo, ocho clubes intentarán ascender.
En Bahía Blanca, entre el 12 y 15 de mayo, ocho clubes intentarán ascender.
Posiciones finales
1-EL NACIONAL (BAHIA) > Campeón (Leer más)
2-LOS PERALES (RIO NEGRO)
3-MISHKY MAYU (SANTIAGO)
4-UNC (MENDOZA)
5-S.E.H.C. (SANTIAGO )
6-LA LUCILA (UNION DEL CENTRO)
7-LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN)
8-IPEF (TUCUMAN)*
Grupo A: UNC (Mendoza), IPEF (Tucumán), Lomas Rivadavia (San Juan), Mishky Mayu (Santiago)
Grupo B: Los Perales (Río Negro), La Lucila (Unión del Centro), El Nacional (Río Negro), S.E.H.C. (Santiago)
DIA | HORA | PDO | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
jue | 08:00 | 1* | UNC (MENDOZA) | IPEF (TUCUMAN) | A | -- |
jue | 09.30 | 2 | LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN) | MISHKY MAYU (SANTIAGO) | A | 0-1 |
jue | 11:00 | 3 | LOS PERALES (RIO NEGRO) | LA LUCILA (UNION DEL CENTRO) | B | 2-1 |
jue | 12:30 | 4 | EL NACIONAL (BAHIA) | S.E.H.C. (SANTIAGO ) | B | 3-2 |
jue | 15:00 | 5 | UNC (MENDOZA) | MISHKY MAYU (SANTIAGO) | A | 4-0 |
jue | 16:30 | 6* | LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN) | IPEF (TUCUMAN) | A | -- |
DIA | HORA | PDO | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
vie | 08:00 | 7 | LOS PERALES (RIO NEGRO) | S.E.H.C. (SANTIAGO ) | B | 5-2 |
vie | 09:30 | 8 | EL NACIONAL (BAHIA) | LA LUCILA (UNION DEL CENTRO) | B | 5-5 |
vie | 11:00 | 9 | LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN) | UNC (MENDOZA) | A | 1-3 |
vie | 12:30 | 10* | MISHKY MAYU (SANTIAGO) | IPEF (TUCUMAN) | A | -- |
sab | 08:00 | 11** | EL NACIONAL (BAHIA) | LOS PERALES (RIO NEGRO) | B | 5-1 |
sab | 09:30 | 12** | LA LUCILA (UNION DEL CENTRO) | S.E.H.C. (SANTIAGO ) | B | 6-3 |
DIA | HORA | PDO | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
sab | 11:00 | 13*** | LA LUCILA (UNION DEL CENTRO) | S.E.H.C. (SANTIAGO ) | 5°/7° | 2-3 |
sab | 13:00 | 14 | UNC (MENDOZA) | LOS PERALES (RIO NEGRO) | SEMI | (3) 0-0 (4) |
sab | 15:00 | 15 | EL NACIONAL (BAHIA) | MISHKY MAYU (SANTIAGO) | SEMI | (4) 2-2 (2) |
sab | 16:30 | 16 | LA LUCILA (UNION DEL CENTRO) | LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN) | 5°/7° | 3-1 |
DIA | HORA | PDO | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | RESULTADO |
- | - | - | - | - | - | |
dom | 11:00 | 18 | S.E.H.C. (SANTIAGO ) | LOMAS RIVADAVIA (SAN JUAN) | 5°/6° | 2-1 |
dom | 13:00 | 19 | UNC (MENDOZA) | MISHKY MAYU (SANTIAGO) | 3°/4° | 1-2 |
dom | 15:00 | 20 | EL NACIONAL (BAHIA) | LOS PERALES (RIO NEGRO) | FINAL | 2-1 |
*El club IPEF, de Tucumán, no se presentó. Los rivales de turno recibieron walkover
**Postergados por lluvia el viernes. Se jugaron el sábado. La Lucila, SEHC y Lomas de Rivadavia jugarán un triangular para definir las posiciones entre el 5° y 7° lugar.
***El juego no se disputó, debído a que se habían enfrentado a las 9.30hs en el partido postergado del viernres. El vencedor se definió por penales.