03/05/2012
Entre el jueves 3 y el domingo 6 de mayo, un total de seis conjuntos compitieron por el título en Mendoza. Buenos Aires, por penales, logró el oro.
Entre el jueves 3 y el domingo 6 de mayo, un total de seis conjuntos compitieron por el título en Mendoza. Buenos Aires, por penales, logró el oro.
Zona Única: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chile y Litoral.
Canchas: 1-Estadio, 2-Andino, 3-Banco Mendoza.
Posiciones finales
1° Buenos Aires > Campeón
2° Mendoza
3° Córdoba
4° Chile
5° Litoral
6° Tucumán
DIA | Hora | Nº | Cancha | Partido | Zona | Resultado | |
03/05/12 | 08:30 | 1 | 1 | Chile | Litoral | Unica | 5-0 |
03/05/12 | 10:15 | 2 | 1 | Buenos Aires | Cordoba | Unica | 2-2 |
03/05/12 | 12:15 | 3 | 1 | Mendoza | Tucuman | Unica | 3-1 |
03/05/12 | 16:30 | 6 | 2 | Cordoba | Litoral | Unica | 2-0 |
03/05/12 | 17:45 | 7 | 1 | Tucuman | Chile | Unica | 2-6 |
03/05/12 | 21:15 | 9 | 1 | Mendoza | Buenos Aires | Unica | 1-3 |
DIA | Hora | Nº | Cancha | Partido | Zona | Resultado | |
04/05/12 | 10:00 | 11 | 2 | Tucuman | Litoral | Unica | 1-0 |
04/05/12 | 14:00 | 14 | 1 | Cordoba | Chile | Unica | 4-1 |
04/05/12 | 16:00 | 15 | 1 | Mendoza | Litoral | Unica | 4-0 |
04/05/12 | 16:30 | 16 | 2 | Buenos Aires | Tucuman | Unica | 2-0 |
DIA | Hora | Nº | Cancha | Partido | Zona | Resultado | |
05/05/12 | 08:00 | 20 | 1 | Buenos Aires | Chile | Unica | 5-3 |
05/05/12 | 09:00 | 21 | 2 | Mendoza | Cordoba | Unica | 1-0 |
05/05/12 | 14:45 | 25 | 1 | Mendoza | Chile | Unica | 3-2 |
05/05/12 | 16:15 | 26 | 2 | Buenos Aires | Litoral | Unica | 5-1 |
05/05/12 | 16:45 | 27 | 1 | Cordoba | Tucuman | Unica | 2-2 |
DIA | Hora | Nº | Cancha | Partido | Zona | Resultado | |
06/05/12 | 10:00 | 31 | 2 | Tucuman | Litoral | 5º - 6º | 2-3 |
06/05/12 | 10:00 | 32 | 1 | Cordoba | Chile | 3º - 4º | 2-0 |
06/05/12 | 14:00 | 35 | 1 | Mendoza | Buenos Aires | 1º - 2º | (1) 1-1 (3) |
Director del torneo: Sadi Rodríguez