19/11/2010
Un total de seis equipos disputarán en Bariloche el certamen más importante a nivel de selecciones del país entre el jueves 18 y el domingo 21.
Un total de seis equipos disputarán en Bariloche el certamen más importante a nivel de selecciones del país entre el jueves 18 y el domingo 21.
Canchas: N° 1 Estudiantes Unidos, N° 2 SOYEM, N° 3 Gimnasio Municipal
ZONA D: Bariloche A, Chubut, Bariloche B, Rio Negro, Santacruseña, Buenos Aires
POSICIONES FINALES: 1-Buenos Aires, 2-Bariloche, 3-Río Negro, 4-Santacruseña, 5-Bariloche B, 6-Chubut
DIA | Hora | Part | Can | Partido | Zona | Puesto | ||
jue | 19:00 | 1 | 3 | Bariloche A | 8 ? 7 | Bariloche B | D | 1° al 7° |
jue | 20:00 | 2 | 3 | Santacruseña | 0 ? 6 | Buenos Aires | D | 1° al 7° |
jue | 21:00 | 3 | 3 | Chubut | 3 ? 6 | Rio Negro | D | 1° al 7° |
vie | 09:00 | 4 | 1 | Bariloche A | 6-4 | Rio Negro | D | 1° al 7° |
vie | 09:00 | 5 | 3 | Buenos Aires | 7-4 | Bariloche B | D | 1° al 7° |
vie | 10:00 | 6 | 1 | Santacruseña | 4-2 | Chubut | D | 1° al 7° |
vie | 13:00 | 7 | 3 | Bariloche A | 5-1 | Santacruseña | D | 1° al 7° |
vie | 14:00 | 8 | 1 | Rio Negro | 6-2 | Bariloche B | D | 1° al 7° |
vie | 14:00 | 9 | 3 | Buenos Aires | 9-2 | Chubut | D | 1° al 7° |
vie | 18:00 | 10 | 1 | Santacruseña | 1-1 | Bariloche B | D | 1° al 7° |
vie | 19:00 | 11 | 1 | Chubut | 1-4 | Bariloche A | D | 1° al 7° |
vie | 20:00 | 12 | 1 | Buenos Aires | 12-2 | Rio Negro | D | 1° al 7° |
sab | 09:00 | 13 | 2 | Bariloche A | 5-3 | Buenos Aires | D | 1° al 7° |
sab | 09:00 | 14 | 1 | Rio Negro | 5-2 | Santacruseña | D | 1° al 7° |
sab | 10:00 | 15 | 2 | Bariloche B | 6-8 | Chubut | D | 1° al 7° |
sab | 16:00 | 16 | 2 | Buenos Aires | 3-1 | Río Negro | D | 1° al 4° |
sab | 18:00 | 17 | 2 | Bariloche | 5-1 | Santacruceña | D | 1° al 4° |
dom | 10:00 | 18 | 1 | Chubut | 2-6 | Bariloche B | Final | 5° al 6° |
dom | 11:00 | 19 | 2 | Río Negro | 3-4 | Santacruceña | Final | 3° y 4° |
dom | 14:00 | 20 | 2 | Buenos Aires | (2-2) | Bariloche | Final* | 1° y 2° |
*Por penales, Buenso Aires se consagró campeón.
Director del Torneo : Eduardo Gonzalez Minguez
Coordinador de Arbitros: Horacio Alegre