25/10/2011
En las dos canchas del Club Ciudad de Buenos Aires, compitieron seis equipos entre el jueves 27 y 30 de octubre. Buenos Aires se coronó campeón.
En las dos canchas delEn las dos canchas del Club Ciudad de Buenos Aires, compitieron seis equipos entre el jueves 27 y 30 de octubre. Buenos Aires se coronó campeón.
Posiciones finales
1° Buenos Aires > Campeón
2° Córdoba
3° Mendoza
4° Chile
5° Litoral
6° Tandil
Zona única: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tandil, Litoral y Chile.
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
27/10/11 | 11,30 | 1 | 1 | Mendoza | Tandil | Unica | 1-0 |
27/10/11 | 13,00 | 2 | 1 | Buenos Aires | Litoral | Unica | 3-0 |
27/10/11 | 13,00 | 3 | 2 | Córdoba | Chile | Unica | 4-0 |
27/10/11 | 18,30 | 8 | 1 | Córdoba | Litoral | Unica | 1-0 |
27/10/11 | 18,30 | 9 | 2 | Mendoza | Chile | Unica | 1-1 |
27/10/11 | 20,00 | 10 | 1 | Buenos Aires | Tandil | Unica | 9-0 |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
28/10/11 | 12,00 | 15 | 1 | Buenos Aires | Chile | Unica | 6-1 |
28/10/11 | 12,00 | 16 | 2 | Tandil | Litoral | Unica | 2-1 |
28/10/11 | 13,30 | 17 | 1 | Mendoza | Córdoba | Unica | 1-2 |
28/10/11 | 19,00 | 22 | 1 | Mendoza | Litoral | Unica | 1-1 |
28/10/11 | 19,00 | 23 | 2 | Tandil | Chile | Unica | 1-2 |
28/10/11 | 20,30 | 24 | 1 | Buenos Aires | Córdoba | Unica | 6-0 |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
29/10/11 | 11,30 | 27 | 1 | Litoral | Chile | Unica | 0-6 |
29/10/11 | 11,30 | 28 | 2 | Córdoba | Tandil | Unica | 3-1 |
29/10/11 | 13,00 | 29 | 1 | Buenos Aires | Mendoza | Unica | 5-1 |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
30/10/11 | 09,30 | 32 | 2 | Tandil | Litoral | 5°/6° | (0) 0-0 (2) |
30/10/11 | 11,00 | 35 | 1 | Chile | Mendoza | 3°/4° | (2) 2-2 (3) |
30/10/11 | 15,30 | 38 | 1 | Buenos Aires | Córdoba | FINAL | 2-0 |
Directora de Torneo: Gilda Navarrete