25/10/2011
Entre el jueves 27 y viernes 30 de octubre, ocho equipos compitieron en el Club Ciudad de Buenos Aires (dos canchas) Buenos Aires se adjudicó el título.
Entre el jueves 27 y viernes 30 de octubre, ocho equipos compitieron en el Club Ciudad de Buenos Aires (dos canchas) Buenos Aires se adjudicó el título.
Posiciones finales
1° Buenos Aires > Campeón
2° Córdoba
3° Mendoza
4° Uruguay
5° Mar del Plata
6° Sur de Córdoba
7° Cuenca
8° Santa Fe
Zona A: Mendoza, Cuenca, Uruguay, Santa Fe.
Zona B: Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Sur de Córdoba.
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
27/10/11 | 15,30 | 4 | 1 | Mendoza | Cuenca | A | 1-1 |
27/10/11 | 15,30 | 5 | 2 | Uruguay | Santa Fe | A | 1-0 |
27/10/11 | 17,00 | 6 | 1 | Buenos Aires | Mar del Plata | B | 5-1 |
27/10/11 | 17,00 | 7 | 2 | Córdoba | Sur de Córdoba | B | 2-0 |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
28/10/11 | 9,00 | 11 | 1 | Mendoza | Santa Fe | A | 3-1 |
28/10/11 | 9,00 | 12 | 2 | Uruguay | Cuenca | A | 2-0 |
28/10/11 | 10,30 | 13 | 1 | Buenos Aires | Sur de Córdoba | B | 7-0 |
28/10/11 | 10,30 | 14 | 2 | Córdoba | Mar del Plata | B | 3-0 |
28/10/11 | 15,30 | 18 | 1 | Mendoza | Uruguay | A | 3-1 |
28/10/11 | 15,30 | 19 | 2 | Santa Fe | Cuenca | A | 1-2 |
28/10/11 | 17,00 | 20 | 1 | Buenos Aires | Córdoba | B | 3-1 |
28/10/11 | 17,00 | 21 | 2 | Mar del Plata | Sur de Córdoba | B | 2-0 |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
29/10/11 | 10,00 | 25 | 1 | Cuenca | Sur de Córdoba | 5°/8° | 0-1 |
29/10/11 | 10,00 | 26 | 2 | Mar del Plata | Santa Fe | 5°/8° | 2-0 |
29/10/11 | 14,30 | 30 | 1 | Buenos Aires | Uruguay | SEMI | 1-0 |
29/10/11 | 16,00 | 31 | 1 | Mendoza | Córdoba | SEMI | (5) 1-1 (4) |
DIA | HRA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
30/10/11 | 09,30 | 33 | 1 | Uruguay | Mendoza | 3°/4° | 1-2 |
30/10/11 | 11,00 | 34 | 2 | Cuenca | Santa Fe | 7°/8° | 3-1 |
30/10/11 | 12,30 | 36 | 2 | Sur de Córdoba | Mar del Plata | 5°/6° | 1-4 |
30/10/11 | 14,00 | 37 | 1 | Buenos Aires | Córdoba | FINAL | 1-0 |
Directora de Torneo: Gilda Navarrete.