20/10/2012
Entre el jueves 18 y el domingo 21 de octubre, un total de 12 conjuntos compitieron en Tandil. Mar del Plata A se consagró como el mejor.
Entre el jueves 18 y el domingo 21 de octubre, un total de 12 conjuntos compitieron en Tandil. Mar del Plata A se consagró como el mejor.
Posiciones Finales
1º Mar del Plata A
2º AHO
3º Uruguay A
4º Tandil
5º Bahía Blanca B
6º Mar del Plata B
7º Cuenca del Salado A
8º ARHO
9º Uruguay B
10º Sudoeste Bs. As
11º Noroeste Bs. As
12º Cuenca del Salado B
DIA | HORA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
18/10/12 | 09:00 | 1 | 2 | MAR DEL PLATA "A" | URUGUAY ¨B ¨ | A | 1 a 1 |
18/10/12 | 10:30 | 2 | 2 | URUGUAY ¨A ¨ | MAR DEL PLATA "B" | B | 2 a 0 |
18/10/12 | 09:00 | 3 | 1 | AHO " A " | CUENCA DEL SALADO "B " | C | 6 a 0 |
18/10/12 | 10:30 | 4 | 1 | TANDIL " A" | A. SUDOESTE BS AS | D | 3 a 0 |
18/10/12 | 15:30 | 5 | 1 | BAHIA BLANCA " B" | URUGUAY ¨B ¨ | A | 3 a 1 |
18/10/12 | 17:00 | 6 | 1 | NOROESTE BS. AS. " A" | MAR DEL PLATA "B" | B | 1 a 1 |
18/10/12 | 15:30 | 7 | 2 | ARHO " A" | CUENCA DEL SALADO "B " | C | 3 a 0 |
18/10/12 | 17:00 | 8 | 2 | CUENCA DEL SALADO "A" | A. SUDOESTE BS AS | D | 1 a 1 |
DIA | HORA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
19/10/12 | 08:00 | 9 | 2 | MAR DEL PLATA "A" | BAHIA BLANCA " B" | A | 1 a 0 |
19/10/12 | 09:30 | 10 | 2 | URUGUAY ¨A ¨ | NOROESTE BS. AS. " A" | B | 4 a 1 |
19/10/12 | 08:00 | 11 | 1 | AHO " A " | ARHO " A" | C | 2 a 1 |
19/10/12 | 09:30 | 12 | 1 | TANDIL " A" | CUENCA DEL SALADO "A" | D | 2 a 0 |
19/10/12 | 15:30 | 13 | 1 | URUGUAY ¨B ¨ | CUENCA DEL SALADO "B " | Semi | 5 a 0 |
19/10/12 | 17:15 | 14 | 1 | NOROESTE BS. AS. " A" | A. SUDOESTE BS AS | Semi | 2 a 4 |
DIA | HORA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
20/10/12 | 08:00 | 15 | 2 | MAR DEL PLATA "A" | ARHO " A" | Cuartos | 4 a 0 |
20/10/12 | 08:00 | 16 | 1 | URUGUAY ¨A ¨ | CUENCA DEL SALADO "A" | Cuartos | 5 a 0 |
20/10/12 | 09:30 | 17 | 2 | AHO " A " | BAHIA BLANCA " B" | Cuartos | 2 a 1 |
20/10/12 | 09:30 | 18 | 1 | TANDIL " A" | MAR DEL PLATA "B" | Cuartos | (3)1-1(1) |
20/10/12 | 15:15 | 19 | 1 | CUENCA DEL SALADO "A" | BAHIA BLANCA " B" | Semi | 0-1 |
20/10/12 | 15:15 | 20 | 2 | ARHO " A" | MAR DEL PLATA "B" | Semi | 3-4 |
20/10/12 | 17:00 | 21 | 1 | MAR DEL PLATA "A" | TANDIL " A" | Semi | 2-1 |
20/10/12 | 17:00 | 22 | 2 | URUGUAY ¨A ¨ | AHO " A " | Semi | (1)0-0(3) |
DIA | HORA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
21/10/12 | 09:45 | 23 | 2 | CUENCA DEL SALADO "B " | NOROESTE BS. AS. " A" | 11º - 12º | 0-4 |
21/10/12 | 09:45 | 24 | 1 | URUGUAY ¨B¨ | A. SUDOESTE BS AS | 9º - 10º | 4-1 |
21/10/12 | 11:00 | 25 | 2 | CUENCA DEL SALADO "A" | ARHO " A" | 7º - 8º | (2)1-1(1) |
21/10/12 | 11:30 | 26 | 1 | BAHIA BLANCA " B" | MAR DEL PLATA "B" | 5º - 6º | 2-1 |
21/10/12 | 13:15 | 27 | 1 | TANDIL " A" | URUGUAY ¨A ¨ | 3º - 4º | 0-1 |
21/10/12 | 15:00 | 28 | 1 | MAR DEL PLATA "A" | AHO " A " | 1º - 2º | (3)2-2(0) |
Director de torneo: Luis Ventura.