05/08/2011
En los clubes Jockey Club (Cancha 1) y Tucumán Rugby (Cancha 2) de Tucumán, se disputó un nuevo regional entre el jueves 4 y domingo 7 de agosto. Popeye B, el campeón.
En los clubes Jockey Club (Cancha 1) y Tucumán Rugby (Cancha 2) de Tucumán, se disputó un nuevo regional entre el jueves 4 y domingo 7 de agosto. Popeye B, el campeón.
Posiciones finales
1° Popeye B
2° Jockey Club
3° Michi Mayu
4° Old Lions
5° Central Córdoba
6° Social Hockey
7° Tigres R.C.
8° Américo Tesorieri
Zona A: Jockey Club (Tucumán), Tigres RC (Salta), Michi Mayu (Santiago del Estero), Americo Tesorieri (La Rioja)
Zona B: Central Córdoba (Tucumán), Popeye B (Salta), Old Lions (Santiago), Social Hockey (La Rioja)
DIA | HORA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
jue | 13:00 | 1 | JOCKEY CLUB (TUCUMAN) | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | A | 5-0 |
jue | 13:00 | 2 | TIGRES RC (SALTA) | MICHI MAYU (SANTIAGO) | A | 1-3 |
jue | 14:30 | 3 | POPEYE "B" (SALTA) | OLD LIONS (SANTIAGO) | B | 4-2 |
jue | 16:30 | 4 | CENTRAL CORDOBA (TUCUMAN) | SOCIAL HOCKEY (LA RIOJA) | B | 2-1 |
DIA | HORA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
vie | 09:00 | 5 | JOCKEY CLUB (TUCUMAN) | MICHI MAYU (SANTIAGO) | A | 1-3 |
vie | 09:00 | 6 | TIGRES RC (SALTA) | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | A | 1-2 |
vie | 10:30 | 7 | POPEYE "B" (SALTA) | SOCIAL HOCKEY (LA RIOJA) | B | 2-2 |
vie | 10:30 | 8 | CENTRAL CORDOBA (TUCUMAN) | OLD LIONS (SANTIAGO) | B | 1-1 |
vie | 15:00 | 9 | TIGRES RC (SALTA) | JOCKEY CLUB (TUCUMAN) | A | 2-3 |
vie | 15:00 | 10 | MICHI MAYU (SANTIAGO) | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | A | 1-3 |
vie | 16:30 | 11 | CENTRAL CORDOBA (TUCUMAN) | POPEYE "B" (SALTA) | B | 1-3 |
vie | 16:30 | 12 | OLD LIONS (SANTIAGO) | SOCIAL HOCKEY (LA RIOJA) | B | 4-1 |
DIA | HORA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
sab | 10:00 | 13 | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | SOCIAL HOCKEY (LA RIOJA) | 5°/8° | (4) 1-1 (5) |
sab | 12:00 | 14 | CENTRAL CORDOBA (TUCUMAN) | TIGRES RC (SALTA) | 5°/8° | 4-2 |
sab | 14:00 | 15 | JOCKEY CLUB (TUCUMAN) | OLD LIONS (SANTIAGO) | SEMI | 3-0 |
sab | 16:00 | 16 | POPEYE "B" (SALTA) | MICHI MAYU (SANTIAGO) | SEMI | (3) 2-2 (2) |
DIA | HORA | PDO | PARTIDO | ZONA | RESULTADO | |
dom | 10:00 | 17 | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | TIGRES RC (SALTA) | 7 Y 8 | 1-5 |
dom | 12:00 | 18 | SOCIAL HOCKEY (LA RIOJA) | CENTRAL CORDOBA (TUCUMAN) | 5 Y 6 | (4) 2-2 (5) |
dom | 14:00 | 19 | OLD LIONS (SANTIAGO) | MICHI MAYU (SANTIAGO) | 3 Y 4 | 3-4 |
dom | 16:00 | 20 | JOCKEY CLUB (TUCUMAN) | POPEYE "B" (SALTA) | FINAL | 2-3 |
Directora de torneo: Adriana González.